مشخصات فنی تالو :
Item | Test Description | Specification |
1 | Appearance (RT) | Yellowish Solid |
2 | Max 50 | Iodine Value |
3 | Max 3 | Acid Value |
4 | 192-205 | Saponification Value |
5 | 5R | Color |
6 | 40 | Titer |
تالو محصول تصفیه شده حاصل از چربیهای حیوانی میباشد که عمدتا شامل تری گلیسیریدها است.
مشخصات فیزیکی:
ماده سفید رنگ که در دمای محیط به صورت جامد می باشد.
کاربردها:
در صنایع صابون سازی و شمع سازی مورد مصرف قرار می گیرد.
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
مشخصات فنی تالو :
Item | Test Description | Specification |
1 | Appearance (RT) | Yellowish Solid |
2 | Max 50 | Iodine Value |
3 | Max 3 | Acid Value |
4 | 192-205 | Saponification Value |
5 | 5R | Color |
6 | 40 | Titer |
Reviews
There are no reviews yet.